◆业绩预测◆
截止2025-04-25,6个月以内共有 22 家机构发了 44 篇研报。
预测2025年每股收益 6.59 元,较去年同比增长 67.18% ,预测2025年净利润 101.37 亿元,较去年同比增长 70.48% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 22 | 4.616.598.261.34 | 69.54101.37124.7715.19 |
2026年 | 22 | 5.088.2611.111.72 | 76.66127.21167.7919.97 |
2027年 | 11 | 8.009.7113.892.58 | 130.61158.68227.0039.30 |
截止2025-04-25,6个月以内共有 22 家机构发了 44 篇研报。
预测2025年每股收益 6.59 元,较去年同比增长 67.18% ,预测2025年营业收入 1853.97 亿元,较去年同比增长 27.71% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2025年 | 22 | 4.616.598.261.34 | 1520.721853.972126.00323.24 |
2026年 | 22 | 5.088.2611.111.72 | 1810.562177.612468.00405.43 |
2027年 | 11 | 8.009.7113.892.58 | 2108.252497.253344.00652.85 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 9 | 19 | 36 | 60 | 77 |
未披露 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
增持 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) |
---|
每股收益(元) | -2.56 | -1.62 | 3.94 | 6.57 | 8.19 | 9.71 |
每股净资产(元) | 7.59 | 7.55 | 8.12 | 16.34 | 24.01 | 29.37 |
净利润(万元) | -383186.64 | -244968.71 | 594594.54 | 1020526.23 | 1272577.73 | 1586787.82 |
净利润增长率(%) | -110.09 | 36.07 | 342.72 | 73.52 | 24.67 | 20.75 |
营业收入(万元) | 3410499.62 | 3584195.79 | 14517582.21 | 18432237.76 | 21835378.62 | 24972456.55 |
营收增长率(%) | 104.00 | 5.09 | 305.04 | 26.69 | 18.51 | 15.74 |
销售毛利率(%) | 11.32 | 9.86 | 26.15 | 26.28 | 26.13 | 26.83 |
净资产收益率(%) | -33.72 | -21.48 | 48.48 | 41.40 | 34.88 | 33.81 |
市盈率PE | -15.59 | -46.85 | 33.87 | 20.01 | 16.14 | 13.45 |
市净值PB | 5.26 | 10.06 | 16.42 | 8.17 | 5.53 | 4.42 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 |
净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 |
---|
2025-04-24 | 天风证券 | 买入 | 6.718.5110.33 | 1095687.001389932.001686466.00 |
2025-04-16 | 中原证券 | 买入 | 6.757.989.25 | 1102500.001304000.001511400.00 |
2025-04-16 | 东北证券 | 增持 | 6.097.679.37 | 995500.001252700.001531200.00 |
2025-04-07 | 长江证券 | 买入 | 6.387.759.11 | 1042300.001266000.001488600.00 |
2025-04-06 | 申万宏源 | 买入 | 5.717.218.00 | 931600.001177300.001306100.00 |
2025-04-06 | 广发证券 | 买入 | 6.529.6113.89 | 1060000.001570000.002270000.00 |
2025-04-05 | 国联民生证券 | 买入 | 6.537.458.26 | 1066200.001216600.001349400.00 |
2025-04-02 | 太平洋证券 | 买入 | 6.267.719.49 | 1022200.001259500.001550800.00 |
2025-04-02 | 平安证券 | 增持 | 6.018.019.50 | 981500.001308400.001551400.00 |
2025-04-01 | 方正证券 | 买入 | 6.017.388.32 | 981000.001204700.001359800.00 |
2025-04-01 | 东吴证券 | 买入 | 5.898.7011.32 | 961400.001420400.001849500.00 |
2025-03-13 | 方正证券 | 买入 | 6.978.23- | 1052100.001243000.00- |
2025-03-06 | 国联民生证券 | 买入 | 7.158.26- | 1079100.001247300.00- |
2025-03-06 | 方正证券 | 买入 | 7.269.33- | 1095700.001408700.00- |
2025-02-23 | 申万宏源 | 买入 | 6.177.80- | 931600.001177300.00- |
2025-02-19 | 中泰证券 | 买入 | 7.7010.12- | 1163200.001527900.00- |
2025-02-10 | 长江证券 | 买入 | 5.997.53- | 904300.001136300.00- |
2025-02-06 | 信达证券 | - | 6.588.13- | 993400.001227000.00- |
2025-02-05 | 方正证券 | 买入 | 6.978.23- | 1052100.001243000.00- |
2025-02-05 | 国联证券 | 买入 | 7.158.26- | 1079100.001247300.00- |
2025-02-04 | 长江证券 | 买入 | 5.997.53- | 904300.001136300.00- |
2025-01-27 | 东吴证券 | 买入 | 7.2610.50- | 1096100.001585700.00- |
2025-01-23 | 光大证券 | 买入 | 5.235.86- | 790300.00884300.00- |
2025-01-22 | 中金公司 | 买入 | -6.568.21 | -990000.001240000.00 |
2025-01-22 | 信达证券 | 买入 | 6.588.13- | 993400.001227000.00- |
2025-01-22 | 方正证券 | 买入 | 6.978.23- | 1052100.001243000.00- |
2025-01-22 | 平安证券 | 增持 | 6.658.28- | 1003300.001250700.00- |
2025-01-22 | 国联证券 | 买入 | 7.158.26- | 1079100.001247300.00- |
2025-01-13 | 平安证券 | 增持 | 6.878.53- | 1037300.001288200.00- |
2025-01-03 | 国联证券 | 买入 | 7.158.26- | 1079400.001247500.00- |
2024-12-11 | 国盛证券 | 买入 | 4.426.638.48 | 667200.001000600.001280200.00 |
2024-12-08 | 国泰君安 | 买入 | 3.998.2611.11 | 602800.001247700.001677900.00 |
2024-12-05 | 华西证券 | 买入 | 4.007.6910.37 | 603500.001161200.001566000.00 |
2024-12-01 | 国联证券 | 买入 | 4.277.158.26 | 644000.001079400.001247500.00 |
2024-11-20 | 西部证券 | 买入 | 4.687.128.23 | 706800.001075000.001243000.00 |
2024-11-08 | 长江证券 | 买入 | 3.845.997.53 | 580200.00904000.001136300.00 |
2024-11-07 | 华鑫证券 | 买入 | 3.844.615.08 | 580500.00695400.00766600.00 |
2024-11-06 | 平安证券 | 增持 | 4.286.798.50 | 645800.001025800.001284000.00 |
2024-11-05 | 国信证券 | 买入 | 3.996.878.73 | 602600.001037600.001318400.00 |
2024-11-04 | 东吴证券 | 买入 | 4.117.2610.50 | 620600.001096100.001585700.00 |
2024-11-03 | 信达证券 | - | 4.025.947.87 | 610000.00900000.001190000.00 |
2024-10-31 | 东莞证券 | 增持 | 3.365.267.70 | 507800.00794200.001162700.00 |
2024-10-31 | 光大证券 | 买入 | 4.315.746.58 | 650100.00866600.00993700.00 |
2024-10-31 | 方正证券 | 买入 | 4.127.308.90 | 622600.001102700.001343400.00 |
2024-10-12 | 光大证券 | 买入 | 4.225.055.56 | 637100.00762200.00840100.00 |
2024-10-11 | 中金公司 | 买入 | 90.54106.70- | 13670000.0016110000.00- |
2024-10-11 | 东吴证券 | 买入 | 3.976.4610.22 | 599000.00975500.001543000.00 |
2024-10-10 | 方正证券 | 买入 | 4.127.358.94 | 622600.001109400.001350400.00 |
2024-09-18 | 长江证券 | 买入 | 3.115.396.86 | 470200.00814000.001036300.00 |
2024-09-10 | 方正证券 | 买入 | 4.127.309.08 | 621400.001102400.001371000.00 |
2024-09-08 | 华金证券 | 买入 | 3.365.267.29 | 507500.00793500.001100400.00 |
2024-09-03 | 东莞证券 | 增持 | 3.365.267.70 | 507800.00794200.001162700.00 |
2024-08-29 | 首创证券 | 买入 | 3.365.176.51 | 506600.00780200.00983100.00 |
2024-08-29 | 中航证券 | 买入 | 2.764.736.25 | 416024.00714757.00943104.00 |
2024-08-27 | 信达证券 | - | 3.355.287.61 | 510000.00800000.001150000.00 |
2024-08-27 | 光大证券 | 买入 | 4.225.055.56 | 637100.00762200.00840100.00 |
2024-08-27 | 华鑫证券 | 买入 | 2.953.223.85 | 445700.00486800.00581600.00 |
2024-08-27 | 东吴证券 | 买入 | 3.255.067.58 | 490400.00763600.001145000.00 |
2024-08-26 | 招商证券 | 买入 | 3.696.088.75 | 557700.00917300.001320600.00 |
2024-08-25 | 方正证券 | 买入 | 4.127.309.08 | 621400.001102400.001371000.00 |
2024-07-28 | 方正证券 | 增持 | 3.996.737.77 | 601800.001015900.001172900.00 |
2024-07-19 | 长江证券 | 买入 | 3.115.396.86 | 470200.00814000.001036300.00 |
2024-07-10 | 光大证券 | 买入 | 4.225.055.56 | 637100.00762200.00840100.00 |
2024-07-10 | 东吴证券 | 买入 | 3.014.535.79 | 454400.00684200.00874200.00 |
2024-07-09 | 方正证券 | 增持 | 3.996.737.77 | 601800.001015900.001172900.00 |
2024-07-03 | 招商证券 | 买入 | 2.255.108.80 | 339800.00769700.001328200.00 |
2024-06-26 | 华鑫证券 | 买入 | 2.953.223.85 | 445700.00486800.00581600.00 |
2024-06-25 | 方正证券 | 增持 | 3.996.737.77 | 601800.001015900.001172900.00 |
2024-06-24 | 华鑫证券 | 买入 | 2.953.223.85 | 445700.00486800.00581600.00 |
2024-06-23 | 信达证券 | - | 4.437.239.33 | 670000.001090000.001410000.00 |
2024-06-01 | 华安证券 | 买入 | 4.097.459.43 | 618200.001124400.001424400.00 |
2024-05-08 | 信达证券 | - | 2.744.115.82 | 410000.00620000.00880000.00 |
2024-05-08 | 银河证券 | 买入 | 1.703.786.43 | 256726.00569993.00971465.00 |
2024-05-06 | 招商证券 | 买入 | 2.255.108.80 | 339800.00769700.001328200.00 |
2024-05-04 | 国信证券 | 增持 | 2.144.005.50 | 323680.00603820.00830440.00 |
2024-05-02 | 东吴证券 | 买入 | 3.014.535.79 | 454400.00684200.00874200.00 |
2024-04-30 | 方正证券 | 增持 | 2.427.019.02 | 364700.001059000.001361600.00 |
2024-04-23 | 招商证券 | 买入 | -0.082.40- | -11600.00362100.00- |
2024-04-09 | 长城证券 | 增持 | -0.600.21- | -90400.0030800.00- |
2024-03-05 | 长城证券 | 增持 | -0.600.21- | -90400.0030800.00- |
2024-02-29 | 方正证券 | 增持 | 0.252.55- | 38000.00384400.00- |
2024-02-21 | 华鑫证券 | 买入 | -0.121.68- | -18400.00253100.00- |
2024-02-04 | 长城证券 | 增持 | -0.600.21- | -90400.0030800.00- |
2024-01-29 | 东吴证券 | 买入 | -0.560.80- | -84600.00121300.00- |
2024-01-26 | 信达证券 | - | -0.231.18- | -30000.00180000.00- |
2024-01-25 | 中金公司 | 买入 | -3.17- | -478000.00- |
2024-01-25 | 光大证券 | 增持 | 0.071.20- | 10300.00181800.00- |
2023-12-28 | 东吴证券 | 买入 | -1.96-0.590.76 | -294800.00-89000.00114700.00 |
2023-12-27 | 中金公司 | 买入 | --- | --- |
2023-11-28 | 长城证券 | 增持 | -1.88-0.640.17 | -281200.00-95800.0025600.00 |
2023-11-27 | 中信证券 | 买入 | -2.34-0.840.87 | -353000.00-126000.00131000.00 |
2023-10-31 | 中信证券 | 买入 | -2.34-0.840.87 | -353300.00-126200.00131000.00 |
2023-10-30 | 光大证券 | 增持 | -2.34-0.930.16 | -352200.00-140000.0023600.00 |
2023-10-30 | 东吴证券 | 买入 | -1.96-0.590.76 | -294800.00-89000.00114700.00 |
2023-10-27 | 太平洋证券 | 买入 | -1.84-0.731.07 | -277495.00-110060.00161136.00 |
2023-10-19 | 太平洋证券 | 买入 | -1.84-0.731.07 | -277495.00-110060.00161136.00 |
2023-10-16 | 信达证券 | - | -1.96-0.610.45 | -294800.00-92400.0067300.00 |
2023-10-15 | 海通证券(香港) | 买入 | -2.04-0.520.78 | -308200.00-79000.00117000.00 |
2023-09-14 | 东吴证券 | 买入 | -1.71-0.630.61 | -257300.00-94600.0092100.00 |
2023-09-14 | 中信证券 | 买入 | -1.67-0.520.62 | -252400.00-78000.0093000.00 |
◆研报摘要◆
- ●2025-04-24 赛力斯:智驾重塑豪华,助力品牌向上 (天风证券 孙潇雅,谢坤)
- ●预计公司2025-2027年实现归母净利润分别为109.57、138.99、168.65亿元,对应当前股价,PE分别为19、15、13倍。从基本面看,公司依靠华为智能化的赋能、自主制造端能力的快速提升,产品品牌力已经逐步成型,高端化市场空间可期,同时机器人业务的赋能有望提振公司估值,参考可比公司情况,给与赛力斯2025年25XPE,目标市值2739.22亿元,空间29.6%,对应目标价167.70人民币。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2025-04-16 赛力斯:新车智驾与安全并重,小订表现亮眼值得期待 (东北证券 李玖)
- ●4月16日,鸿蒙智行新品发布会在上海举行。华为发布新车问界M8,并宣布问界M7新增牧野青配色。问界M8提供大五座与享六座版本,大五座35.98万元起,享六座36.98万元起,搭载HUAWEI ADS3.3高阶智能驾驶系统、华为途灵平台与七重安全保护。预计公司2024-2026年实现营业收入1830.13/2242.12/2552.99亿元,归母净利润99.55/125.27/153.12亿元,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2025-04-16 赛力斯:年报点评:新能源驱动业绩扭亏,关注新车表现 (中原证券 龙羽洁)
- ●预计2025年、2026年、2027年公司可实现归母净利润分别为110.25亿元、130.40亿元、151.14亿元,对应EPS分别为6.75元、7.98元、9.25元,对应PE分别为19.91倍、16.83倍、14.52倍。公司凭借问界品牌于高端市场积累的良好口碑,以及占有的市场份额,有望借新品的持续推出,不断激发销售潜能,持续深耕并抢占高端市场;同时,公司始终保持在产品研发层面的投入,将促使产品技术创新与智能化水平稳步进阶,进而推动公司新产品的推出,助力市场拓展;另外,新能源汽车市场的蓬勃增长态势,以及行业智能化水平的不断攀升,也为公司发展注入强劲动力,提供有力支撑。首次覆盖,给予公司“买入”投资评级。
- ●2025-04-08 赛力斯:新能源高端化助力业绩扭亏,新车周期值得期待 (华西证券 白宇,赵水平)
- ●我们下调了2025至2026年的盈利预测,并新增2027年盈利预测,我们对公司2025年营收从1893.66亿元调整至1856.80亿元,2026年营收从2288.31亿元调整至2176.17亿元,2027年营收为2425.77亿元,对公司2025年EPS从7.69元调整至6.16元、2026年EPS从10.37元调整至7.74元、2027年EPS为9.36元,2025年4月7日收盘股价113.8元对应PE估值分别为18.47倍、14.70倍、12.16倍,维持“买入”评级。
- ●2025-04-06 赛力斯:营收高速增长,净利润接近预告上限 (国信证券 唐旭霞,贾济恺)
- ●预计2025-2027年营业收入为1800/2003/2250亿元(2025/2026原预测为1707/1936亿元,新增2027年营收预测2250亿元),归母净利润分别为94.25/121.85/149.04亿元(2025/2026原预测为103.76/131.84亿元,新增2027年归母净利润预测149.04亿元),EPS分别为6.24/8.07/9.87元,详细假设以及盈利预测调整的细节请参考正文内容。给予公司2025年23-25倍PE,合理市值为2168-2356亿元,对应每股合理估值为144-156元,维持“优于大市”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造
- ●2025-04-25 旭升集团:2024年年报及2025年一季报点评:业绩符合预期,机器人量产在即 (东吴证券 黄细里,郭雨蒙)
- ●考虑到公司下游大客户销量下滑和降本需求,我们将公司2025-2026年归母净利润的预测下调为5.54亿元、6.83亿元(2025-2026年前值为6.92亿元、8.93亿元),27年预计为8.03亿元,对应2025-2027年EPS分别为0.58元、0.72元、0.84元(2025-2026年前值为0.74元、0.96元),市盈率分别为22倍、17倍、15倍,但公司海外业务及机器人业务将迎来收获期,维持“买入”评级。
- ●2025-04-25 拓普集团:年报点评:业绩符预告,机器人平台化布局加速 (华泰证券 宋亭亭,陈诗慧)
- ●我们维持公司25-26年归母净利润38.1/47.1亿元,并预计27年归母净利润为59.2亿元。可比公司25年Wind一致预期PE均值为25.8倍,考虑公司电驱系统新业务具备较大成长性,我们给予公司25年30.8倍PE,对应目标价67.45元(前值69.16元,对应25E PE30.6x)。
- ●2025-04-25 沪光股份:人形机器人项目首套样线下线,绑定赛力斯未来可期 (开源证券 周佳,赵旭杨,张越)
- ●我们上调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为6.76/8.60/11.13亿元(前值为6.37/8.90/11.57亿元),对应EPS分别为1.55/1.97/2.55元/股,当前股价对应2024-2026年的PE分别为20.2/15.9/12.3倍,维持“买入”评级。
- ●2025-04-25 北特科技:系列点评三:25Q1盈利高增,丝杠项目加速落地 (民生证券 崔琰)
- ●底盘细分赛道龙头,轻量化+机器人打造二、三成长曲线,预计2025-2027年收入分别23.24/30.90/44.52亿元,归母净利润分别1.04/1.92/3.40亿元,EPS分别0.31/0.57/1.01元,对应2025年4月24日43.65元/股收盘价,PE分别为142/77/43倍,维持“推荐”评级。
- ●2025-04-25 伯特利:2024年年报点评:新产品放量与海外拓展齐驱,业绩超预期 (东吴证券 黄细里)
- ●由于公司新产品利润率提升超预期,墨西哥工厂产能爬坡利润率有望提升,我们维持公司2025/2026年营收为129.2/155.0亿元,预计2027年营收为183.8亿元,同比分别+30%/+20%/+19%;上调2025/2026年归母净利润为15.5/18.8亿元(原为14.6/18.2亿元),预计2027年归母净利润为22.9亿元,同比分别+28%/+22%/+21%,对应PE分别为23/19/16倍,维持“买入”评级。
- ●2025-04-25 松原安全:24年年报业绩点评:24年业绩高增,新品持续发力 (甬兴证券 王琎)
- ●公司深耕汽车被动安全领域,覆盖多家知名自主车企,客户结构持续优化完善,气囊及方向盘新产品开启新成长曲线。预计公司2025-2027年营收分别约28.0亿元、37.9亿元、50.2亿元,同比分别约+42.2%、+35.3%、+32.3%。归母净利润分别约3.9亿元、5.4亿元、7.1亿元,同比分别约+50.2%、+37.0%、+33.2%。截至2025年4月24日,股价对应2025-2027年PE分别为19.3倍、14.1倍、10.6倍。维持“买入”评级。
- ●2025-04-24 伯特利:系列点评七:2024年业绩超预期,智能电动齐驱 (民生证券 崔琰,白如)
- ●公司客户和产品结构齐驱,短期受益于EPB和线控制动等智能电控业务渗透率提升,中长期线控底盘有望贡献显著增量、海外产能逐步爬坡,预计公司2025-2027年收入为130.75/170.89/220.44亿元,归母净利润为15.94/21.04/27.93亿元,对应EPS为2.63/3.47/4.60元,对应2025年4月23日58.95元/股的收盘价,PE分别为22/17/13倍,维持“推荐”评级。
- ●2025-04-24 斯菱股份:2024年年报点评:业绩符合市场预期,机器人业务培育第二曲线 (东吴证券 曾朵红,谢哲栋)
- ●我们维持25-26年公司归母净利润为2.2/2.6亿元,考虑到机器人业务放量,预计27年为3.4亿元,同比+16%/16%/31%,对应现价PE分别为50x、43x、32x,维持“买入“评级。
- ●2025-04-24 拓普集团:2024年年报点评:业绩稳健向好,机器人打开成长空间 (东吴证券 黄细里,郭雨蒙)
- ●考虑到公司大客户产线调整影响,我们将公司2025-2026年归母净利润的预测下调为35.54亿元、44.60亿元(2025-2026年前值为37.15亿元、45.58亿元),27年预计为56.52亿元,对应2025-2027年EPS分别为2.05元、2.57元、3.25元(2025-2026年前值为2.20元、2.70元),市盈率分别为25倍、20倍、16倍,受关税影响,公司股价调整较深,但基本面较好,具备较大发展空间,维持“买入”评级。
- ●2025-04-24 松原安全:2024年年报点评:2024Q4经营整体稳健,自主被动安全龙头持续成长 (东吴证券 黄细里,刘力宇)
- ●我们基本维持公司2025-2026年归母净利润为3.92亿元、5.21亿元的预测,新增2027年归母净利润预测值6.98亿元,对应的EPS分别为1.73元、2.30元、3.09元,2025-2027年市盈率分别为19.21倍、14.46倍、10.79倍,维持“买入”评级。