◆十大股东◆

累计持有:10.86亿股,累计占总股本比:46.60%,较2023-09-30变化: -171.54万股 ,占比变化: -0.08%

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
江西方大钢铁集团有限公司 72685.33 未变 31.18 未变 流通A股
江西汽车板簧有限公司 17582.00 未变 7.54 未变 流通A股
徐惠工 11682.41 未变 5.01 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 2968.00 548.26 1.27 0.23 流通A股
基本养老保险基金一零零三组合 849.51 -36.88 0.36 -0.02 流通A股
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 806.21 新进 0.35 新进 流通A股
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 621.38 新进 0.27 新进 流通A股
黄智华 523.50 未变 0.22 未变 流通A股,限售流通股
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 503.46 -116.38 0.22 -0.05 流通A股
招商银行股份有限公司-鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF) 420.19 新进 0.18 新进 流通A股
较上个报告期退出前十大股东有
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1028.79 退出 0.44 流通A股
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金 715.60 退出 0.31 流通A股
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 669.92 退出 0.29 流通A股

◆十大流通股东◆

累计持有:10.85亿股,累计占流通股本比48.37%,较上期变化: -277.96万股 ,占比变化: -0.13%

股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
江西方大钢铁集团有限公司 72685.33 未变 32.40 未变 流通A股
江西汽车板簧有限公司 17582.00 未变 7.84 未变 流通A股
徐惠工 11682.41 未变 5.21 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 2968.00 548.26 1.32 0.24 流通A股
基本养老保险基金一零零三组合 849.51 -36.88 0.38 -0.02 流通A股
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 806.21 新进 0.36 新进 流通A股
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 621.38 新进 0.28 新进 流通A股
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 503.46 -116.38 0.22 -0.06 流通A股
招商银行股份有限公司-鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF) 420.19 新进 0.19 新进 流通A股
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 403.24 -266.68 0.18 -0.12 流通A股
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1028.79 退出 0.46 A股
青岛立本私募基金管理合伙企业(有限合伙)-立本成长2号私募证券投资基金 715.60 退出 0.32 A股
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 509.66 退出 0.23 A股

注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

◆股东人数◆

暂无数据

◆控股股东和实际控制人◆

控股股东
名  称江西方大钢铁集团有限公司
法人代表黄智华
注册资本103533.90万元
成立日期1959-05-05
经营业务钢锭(坯)、生铁、模具、锡铁、钢板(带)、硅铁、汽车弹簧及附件、水泥、石灰石、耐材、铁矿石冶炼、制造、加工;建筑安装、综合性服务;人力搬运、装卸;园林绿化工程;自营和代理各类商品和技术的进出口;国内贸易;招待所、小型餐馆(限下属分支机构凭有效许可证经营);货物运输代理;仓储服务(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业类型民营企业
说  明
江西方大钢铁集团有限公司--->31.18%方大特钢科技股份有限公司
江西方大钢铁集团有限公司--->100%江西汽车板簧有限公司--->7.54%方大特钢科技股份有限公司
实际控制人
名 称方威
说 明
方威--->100%北京方大国际实业投资集团有限公司--->99.2%辽宁方大集团实业有限公司--->100%江西方大钢铁集团有限公司--->31.18%方大特钢科技股份有限公司
方威--->100%北京方大国际实业投资集团有限公司--->99.2%辽宁方大集团实业有限公司--->100%江西方大钢铁集团有限公司--->100%江西汽车板簧有限公司--->7.54%方大特钢科技股份有限公司

股东持股变动

公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2022-05-10 江西方大钢铁集团有限公司 -39.27 0.0182 未披露 72747.33 2022.04.07 其他
2022-05-10 江西方大钢铁集团有限公司 -1.31 0.0006 未披露 72786.59 2021.11.26 其他
2022-05-10 江西方大钢铁集团有限公司 -405.37 0.1880 未披露 72787.90 2021.09.16 其他
2022-05-10 江西方大钢铁集团有限公司 -720.68 0.3343 未披露 73193.27 2021.09.15 其他
2022-05-10 江西方大钢铁集团有限公司 -834.29 0.3870 未披露 73913.95 2021.09.14 其他
2021-09-14 敖新华 -22.36 0.0104 9.4401 156.44 2021.09.09-2021.09.13 二级市场
2022-05-10 江西方大钢铁集团有限公司 -760.73 0.3529 未披露 74748.24 2021.09.13 其他
2022-05-10 江西方大钢铁集团有限公司 -1103.40 0.5118 未披露 75508.97 2021.09.10 其他
2022-05-10 江西方大钢铁集团有限公司 -1088.22 0.5048 未披露 76612.38 2021.09.09 其他
2022-05-10 江西方大钢铁集团有限公司 -327.23 0.1518 未披露 77700.60 2021.09.08 其他
2021-09-09 方威 -2155.94 1.0000 8.6675 11620.41 2021.09.01-2021.09.08 二级市场
2022-05-10 江西方大钢铁集团有限公司 -261.78 0.1214 未披露 78027.82 2021.09.07 其他
2020-11-27 饶东云 -30.00 0.0139 8.0500 205.72 2020.11.25 二级市场
2020-01-02 李红卫 -2.79 0.0020 10.2500 8.39 2020.01.02 二级市场
2020-01-02 李红卫 -3.70 0.0027 10.1400 11.18 2019.12.27 二级市场
2019-06-07 方威 -71.79 0.0541 11.0017 9245.88 2019.05.08-2019.05.09 二级市场
2018-12-27 李非文 -68.16 0.0514 未披露 7181.19 2018.11.14-2018.12.27 大宗交易平台
2018-11-15 李非文 -100.83 0.0760 10.3600 7249.35 2018.11.13 大宗交易平台
2018-11-15 李非文 -89.87 0.0678 10.4300 7350.18 2018.11.12 大宗交易平台
2018-11-15 李非文 -200.00 0.1508 10.3100 7440.05 2018.11.09 大宗交易平台
2018-11-15 李非文 -209.24 0.1578 10.3900 7640.05 2018.11.08 大宗交易平台
2018-11-15 李非文 -23.87 0.0180 10.3500 7849.29 2018.11.05 大宗交易平台
2018-11-03 李非文 -340.65 0.2569 10.8210 7873.16 2018.11.01-2018.11.02 二级市场,大宗交易平台
2018-11-02 李非文 -545.49 0.4114 10.7644 8213.81 2018.10.31 二级市场,大宗交易平台
2018-11-15 李非文 -558.34 0.4210 10.8430 8759.30 2018.10.29 二级市场,大宗交易平台
2018-11-15 李非文 -1197.85 0.9033 未披露 9317.64 2018.10.25 二级市场,大宗交易平台
2018-11-15 李非文 -50.00 0.0377 9.5100 10515.49 2018.10.24 大宗交易平台
2019-05-29 吴啸 35.00 0.0264 5.4000 35.00 2018.04.13 其他
2019-05-29 吴峰 43.00 0.0324 5.4000 43.00 2018.04.13 其他
2019-05-29 宋瑛 85.00 0.0641 5.4000 85.00 2018.04.13 其他
2019-05-29 尹爱国 30.00 0.0226 5.4000 30.00 2018.04.13 其他
2019-05-29 居琪萍 85.00 0.0641 5.4000 99.30 2018.04.13 其他
2019-05-29 敖新华 120.00 0.0905 5.4000 120.00 2018.04.13 其他
2019-05-29 李红卫 10.00 0.0075 5.4000 14.88 2018.04.13 其他
2019-05-29 谢飞鸣 180.00 0.1357 5.4000 191.25 2018.04.13 其他
2019-05-29 谭兆春 120.00 0.0905 5.4000 120.00 2018.04.13 其他
2019-05-29 饶东云 120.00 0.0905 5.4000 158.20 2018.04.13 其他
2019-05-29 黄智华 150.00 0.1131 5.4000 150.00 2018.04.13 其他
2016-09-26 李红卫 -1.60 0.0012 6.6300 4.88 2016.09.23 二级市场
2016-09-12 田小龙 0.97 0.0007 6.7300 14.47 2016.09.09 二级市场
2016-09-12 钟崇武 0.74 0.0006 6.7710 0.74 2016.09.09 二级市场
2016-09-10 钟崇武、饶东云、田小龙 2.91 0.0022 未披露 2016.09.09 二级市场
2016-09-12 饶东云 1.20 0.0009 6.7200 38.20 2016.09.09 二级市场
2015-06-19 汪春雷 -0.80 0.0006 14.6000 2.95 2015.06.18 二级市场
2015-06-12 饶东云 -3.00 0.0023 12.7900 37.00 2015.06.12 二级市场
2015-06-10 饶东云 -5.00 0.0038 11.3500 40.00 2015.06.10 二级市场
2015-05-27 刘德明 -2.00 0.0015 9.3900 11.69 2015.05.27 二级市场
2015-05-22 刘德明 -0.56 0.0004 9.0500 13.69 2015.05.22 二级市场
2015-03-24 谢飞鸣 -3.75 0.0028 7.0200 11.25 2015.03.24 二级市场
2015-03-24 田小龙 -0.50 0.0004 6.6000 13.50 2015.03.23 二级市场
2015-01-30 田小龙 -1.00 0.0008 5.8200 14.00 2015.01.30 二级市场
2015-01-29 田小龙 -1.00 0.0008 5.7400 15.00 2015.01.29 二级市场
2015-01-28 田小龙 -2.00 0.0015 5.6500 16.00 2015.01.28 二级市场
2015-01-08 李红卫 -2.15 0.0016 5.4900 6.48 2015.01.08 二级市场
2014-12-31 居琪萍 -4.70 0.0035 5.3000 14.30 2014.12.31 二级市场
2014-12-30 江西汽车板簧有限公司 -1900.00 1.4328 5.3000 22621.58 2014.12.26 大宗交易平台
2014-12-23 江西汽车板簧有限公司 -4000.00 3.0164 5.3000 24521.58 2014.12.22 大宗交易平台
2014-12-19 刘德明 -2.75 0.0021 5.6000 14.25 2014.12.19 二级市场
2014-12-19 田小龙 -1.00 0.0008 5.7800 18.00 2014.12.19 二级市场
2014-12-19 谢飞鸣 -5.00 0.0038 5.6000 15.00 2014.12.19 二级市场
2014-12-12 田小龙 -1.00 0.0008 5.2400 19.00 2014.12.11 二级市场
2014-09-15 饶东云 -15.00 0.0113 4.4960 45.00 2014.09.15 二级市场
2014-09-15 汪春雷 -1.25 0.0009 4.4400 3.75 2014.09.12 二级市场
2014-09-10 刘德明 -2.00 0.0015 4.6100 17.00 2014.09.10 二级市场
2014-08-20 李红卫 -2.88 0.0022 3.5700 8.63 2014.08.20 二级市场
2011-11-03 方威 802.70 0.6172 未披露 1061.57 2011.01.22-2011.10.31 二级市场
2011-01-24 方威 258.87 0.2387 未披露 258.87 2011.01.21 二级市场

◆沪深港通持股◆

持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图)

机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x
x