◆十大净买入/卖出经纪商◆更新:2026-04-02
JHSADNJJKNHK JAKLSDJASKDAJSLDJ
近一日
1598.46
合计净买入(万股)
摩根士丹利(HK)
1306.80
中国工商银行(亚洲)
11.90
瑞银(HK)
10.80
法国兴业银行
8.02
高盛证券(亚洲)
3.97
-1598.46
合计净卖出(万股)
凯基证券亚洲
-11.20
中证登(深)
-10.90
ABN AMRO
-4.80
招商证券(HK)
-1.00
老虎证券(HK)
-1.00
招商银行股份
-0.50
近5日
2507.98
合计净买入(万股)
巴黎银行
179.45
中国工商银行(亚洲)
46.80
法国兴业银行
11.62
盈透证券
8.30
富途证券
5.10
富邦证券(HK)
4.50
高盛证券(亚洲)
4.00
-2656.36
合计净卖出(万股)
渣打银行香港
-802.90
香港上海汇丰银行
-360.96
ABN AMRO
-13.40
瑞银(HK)
-5.58
中证登(沪)
-4.80
耀才证券国际(HK)
-3.80
辉立证券(HK)
-1.20
永丰证券
-1.00
招商证券(HK)
-1.00
近20日
4589.32
合计净买入(万股)
摩根士丹利(HK)
1515.20
花旗银行(HK)
1124.52
中证登(深)
1116.73
凯基证券亚洲
599.80
中国工商银行(亚洲)
86.00
盈透证券
67.80
中证登(沪)
34.00
恒生证券
22.20
中银国际证券
13.17
瑞银(HK)
9.90
-4805.78
合计净卖出(万股)
香港上海汇丰银行
-3731.39
渣打银行香港
-830.36
法国兴业银行
-146.40
ABN AMRO
-37.67
美林远东
-20.50
耀才证券国际(HK)
-13.30
群益证券
-8.30
中国银行(HK)
-7.83
巴黎银行
-6.53
招商证券(HK)
-3.50
◆经纪商持股变化◆更新:2026-04-02
| 持股经纪商 | 持股数(股) | 持股占比 | 持股变化量(股) | 变化占比 |
|---|---|---|---|---|
| 167家 | 46.09亿 | 39.06% | 0.00 | 不足0.001% |
| 序号 | 经纪商名称 | 持股数(股) | 持股占比 | 持股变化量(股) | 变化占比 | 调仓幅度 |
|---|
| 1 | 瑞银(HK) | 16.57亿 | 14.04% | 10.80万 | 0.001% | 不足0.001% |
| 2 | 香港上海汇丰银行 | 15.32亿 | 12.98% | 60.18万 | 0.005% | 不足0.001% |
| 3 | 大和资本市场(HK) | 6.10亿 | 5.17% | 0.00 | 0% | 0% |
| 4 | 花旗银行(HK) | 3.32亿 | 2.82% | -1531.17万 | -0.130% | -0.044% |
| 5 | 中证登(深) | 1.11亿 | 0.94% | -10.90万 | -0.001% | -0.001% |
| 6 | 中证登(沪) | 9650.10万 | 0.82% | -5000.00 | 不足0.001% | 不足0.001% |
| 7 | 凯基证券亚洲 | 5733.98万 | 0.49% | -11.20万 | -0.001% | -0.002% |
| 8 | 摩根士丹利(HK) | 5693.48万 | 0.48% | 1306.80万 | 0.111% | 0.298% |
| 9 | 巴黎银行 | 3173.02万 | 0.27% | 160.98万 | 0.014% | 0.053% |
| 10 | 中国工商银行(亚洲) | 2745.27万 | 0.23% | 11.90万 | 0.001% | 0.004% |
| 11 | 中国银行(HK) | 1453.64万 | 0.12% | 10.00 | 不足0.001% | 不足0.001% |
| 12 | 中国信托综合证券(HK) | 1273.82万 | 0.11% | 0.00 | 0% | 0% |
| 13 | 渣打银行香港 | 1265.54万 | 0.11% | 35.50万 | 0.003% | 0.029% |
| 14 | 高盛证券(亚洲) | 441.80万 | 0.04% | 3.97万 | 不足0.001% | 0.009% |
| 15 | 盈透证券 | 402.36万 | 0.03% | 0.00 | 0% | 0% |
| 16 | 恒生银行 | 336.55万 | 0.03% | 0.00 | 0% | 0% |
| 17 | 德意志银行(HK) | 294.60万 | 0.02% | 0.00 | 0% | 0% |
| 18 | 大华继显(HK) | 271.41万 | 0.02% | 0.00 | 0% | 0% |
| 19 | 恒生证券 | 189.16万 | 0.02% | 0.00 | 0% | 0% |
| 20 | 富途证券 | 188.11万 | 0.02% | -8000.00 | 不足0.001% | -0.004% |
| 21 | 辉立证券(HK) | 179.10万 | 0.02% | -1.40万 | 不足0.001% | -0.008% |
| 22 | 法国兴业银行 | 168.91万 | 0.01% | 8.02万 | 0.001% | 0.050% |
| 23 | 美林远东 | 155.72万 | 0.01% | -33.60万 | -0.003% | -0.177% |
| 24 | 星展银行 | 154.78万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 25 | 耀才证券国际(HK) | 153.94万 | 0.01% | 3000.00 | 不足0.001% | 0.002% |
| 26 | 中国建设银行(亚洲) | 140.92万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 27 | 中国信托商业银行 | 140.00万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 28 | 富邦证券(HK) | 133.40万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 29 | 中银国际证券 | 132.01万 | 0.01% | -10.00 | 不足0.001% | 不足0.001% |
| 30 | 创兴银行 | 130.00万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 31 | 星展唯高达 | 124.60万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 32 | 交通银行信托 | 118.14万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 33 | 冈三国际(亚洲) | 111.90万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 34 | 群益证券 | 103.72万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 35 | 星展银行(HK) | 88.65万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 36 | 东亚银行 | 80.30万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 37 | 元大证券(HK) | 78.88万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 38 | 南洋商业银行 | 75.97万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 39 | 永丰金证券亚洲 | 70.80万 | 0.01% | -6000.00 | 不足0.001% | -0.008% |
| 40 | 英高证券 | 66.60万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 41 | 工银亚洲证券 | 66.00万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 42 | 中信银行(国际) | 61.00万 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0% |
| 43 | 招商永隆银行 | 50.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 44 | 上海商业银行 | 45.70万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 45 | 集友银行 | 43.70万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 46 | 大新证券 | 41.27万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 47 | 创兴证券 | 40.50万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 48 | 华侨银行(HK) | 39.70万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 49 | 致富证券 | 36.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 50 | 汇富金融服务 | 34.20万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 51 | 东洋证券亚洲 | 30.60万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 52 | 东亚证券 | 28.70万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 53 | 中国银河(HK) | 28.20万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 54 | 汇丰证券(HK) | 26.80万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 55 | 建银国际证券 | 26.70万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 56 | 招商证券(HK) | 26.50万 | 0% | -1.00万 | 不足0.001% | -0.036% |
| 57 | 老虎证券(HK) | 24.00万 | 0% | -1.00万 | 不足0.001% | -0.040% |
| 58 | 光大证券(HK) | 22.53万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 59 | 国泰证券(HK) | 22.40万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 60 | 第一证券(HK) | 21.41万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 61 | 申万宏源(HK) | 19.41万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 62 | 广发证券(HK) | 19.30万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 63 | 中信里昂证券 | 19.20万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 64 | 宝盛证券(HK) | 17.50万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 65 | 海通国际证券 | 17.50万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 66 | 大丰崑泰证券 | 17.30万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 67 | 招商银行股份 | 15.80万 | 0% | -5000.00 | 不足0.001% | -0.031% |
| 68 | 大众金融证券 | 14.40万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 69 | 国泰君安证券(HK) | 14.30万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 70 | ABN AMRO | 12.72万 | 0% | -4.80万 | 不足0.001% | -0.274% |
| 71 | 华侨证券(HK) | 12.70万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 72 | 马银证券(HK) | 10.74万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 73 | 东方证券(HK) | 10.16万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 74 | 香港长桥证券 | 10.10万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 75 | 万兴证券 | 10.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 76 | 招银国际证券 | 8.50万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 77 | 奕丰证券(HK) | 8.20万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 78 | 国证国际证券(HK) | 7.90万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 79 | 中信证券(HK) | 7.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 80 | 华盛证券 | 5.60万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 81 | 永丰证券 | 5.10万 | 0% | -1.00万 | 不足0.001% | -0.164% |
| 82 | 东英亚洲证券 | 5.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 83 | 信达国际证券 | 4.90万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 84 | 国元证券(HK) | 4.50万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 85 | 时富证券 | 4.40万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 86 | 汇泽证券 | 4.10万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 87 | 信控国际 | 3.90万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 88 | 富银证券(HK) | 3.70万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 89 | 京华山一(HK) | 3.40万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 90 | 兴伟联合证券 | 3.20万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 91 | 立桥证券 | 3.20万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 92 | 中国银河国际证券(HK) | 3.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 93 | 顺安证券资产管理 | 3.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 94 | 兴旺证券 | 3.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 95 | 信诚证券 | 3.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 96 | 胜利证券公司 | 3.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 97 | 南华证券 | 2.90万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 98 | 茂宸证券 | 2.80万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 99 | 哈富证券 | 2.50万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 100 | 齐荣证券 | 2.50万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 101 | 富昌证券 | 2.40万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 102 | 农银国际证券 | 2.40万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 103 | 盈立证券 | 2.30万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 104 | 尊嘉证券国际 | 2.10万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 105 | 第一上海证券 | 2.10万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 106 | 协聊证券 | 2.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 107 | 恒泰证券 | 2.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 108 | 汇业证券 | 2.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 109 | 英皇证券 | 1.80万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 110 | SOFI SEC | 1.80万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 111 | 国信证券(HK) | 1.80万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 112 | 雅利多证券 | 1.80万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 113 | 东方汇财 | 1.70万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 114 | 华泰金融控股 | 1.60万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 115 | 软库中华金融 | 1.60万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 116 | 东吴证券国际经纪 | 1.50万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 117 | 中国数字金融证券 | 1.50万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 118 | 达利证券 | 1.40万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 119 | 大德证券(亚洲) | 1.20万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 120 | 交银国际 | 1.20万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 121 | 中国国际金融(HK) | 1.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 122 | 华信证券 | 1.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 123 | 复星国际证券 | 1.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 124 | FUNDERSTONE证券 | 1.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 125 | 佐雄证券 | 1.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 126 | 弘业国际金融 | 1.00万 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 127 | 宝新证券 | 9000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 128 | 华诚证券 | 9000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 129 | 大盛证券 | 8000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 130 | 同德证券(HK) | 8000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 131 | 祺昌证券 | 8000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 132 | 中原证券有限 | 8000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 133 | 电讯数码证券 | 8000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 134 | 利星行证券 | 6000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 135 | 发利证券 | 5000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 136 | 步基证券 | 5000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 137 | 万利证券 | 5000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 138 | 日发证券 | 5000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 139 | 蜂投证券 | 4000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 140 | 艾德证券期货 | 4000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 141 | 利弗莫尔证券 | 4000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 142 | 伟文証券 | 3000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 143 | 华通国际证券 | 3000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 144 | 金辉证券 | 3000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 145 | 金利丰证券 | 3000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 146 | 兴证国际证券 | 3000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 147 | 国金证券(HK) | 3000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 148 | 利兴股票 | 2500.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 149 | 长雄证券 | 2000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 150 | 敏哲证券 | 2000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 151 | 元宇证券 | 2000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 152 | 大众银行(HK) | 2000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 153 | 宏高证券 | 2000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 154 | 六福证券(HK) | 2000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 155 | 恒丰证券 | 2000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 156 | 新永安国际证券 | 2000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 157 | 汇信理财 | 2000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 158 | 财通国际证券 | 1000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 159 | 微牛证券 | 1000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 160 | 盈宝证券国际(HK) | 1000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 161 | 谢氏膺晖证券 | 1000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 162 | 益高证券 | 1000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 163 | 皆得证券 | 1000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 164 | 凯敏证券 | 1000.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 165 | 一中证券 | 678.00 | 0% | -1.00 | 不足0.001% | -0.001% |
| 166 | 晋亿证券 | 445.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| 167 | 秦志远证券 | 34.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
◆每日做空数据◆更新:2026-04-02
◆每日做空明细◆
| 日期 | 做空量(股) | 做空额(元) | 占当日额比 | 做空均价 | 当日收盘价 |
|---|
| 2026-04-02 | 148.00万 | 704.21万 | 41.61% | 4.76 | 4.77 |
| 2026-04-01 | 81.70万 | 384.50万 | 17.16% | 4.71 | 4.71 |
| 2026-03-31 | 138.90万 | 638.86万 | 24.26% | 4.60 | 4.61 |
| 2026-03-30 | 88.90万 | 401.72万 | 16.72% | 4.52 | 4.54 |
| 2026-03-27 | 112.60万 | 507.84万 | 27.34% | 4.51 | 4.51 |
| 2026-03-26 | 202.50万 | 917.81万 | 37.66% | 4.53 | 4.46 |
| 2026-03-25 | 314.40万 | 1446.53万 | 53.78% | 4.60 | 4.60 |
| 2026-03-24 | 184.30万 | 830.88万 | 38.02% | 4.51 | 4.53 |
| 2026-03-23 | 232.00万 | 1040.91万 | 42.68% | 4.49 | 4.48 |
| 2026-03-20 | 405.40万 | 1926.68万 | 44.34% | 4.75 | 4.73 |
| 2026-03-19 | 349.80万 | 1668.34万 | 53.49% | 4.77 | 4.78 |
| 2026-03-18 | 221.50万 | 1059.44万 | 31.25% | 4.78 | 4.80 |
| 2026-03-17 | 212.60万 | 1009.52万 | 37.75% | 4.75 | 4.73 |
| 2026-03-16 | 318.70万 | 1511.41万 | 50.28% | 4.74 | 4.72 |
| 2026-03-13 | 402.40万 | 1908.41万 | 57.90% | 4.74 | 4.70 |
| 2026-03-12 | 419.00万 | 1992.31万 | 48.00% | 4.75 | 4.79 |
| 2026-03-11 | 120.90万 | 573.08万 | 28.54% | 4.74 | 4.75 |
| 2026-03-10 | 92.40万 | 434.42万 | 22.41% | 4.70 | 4.70 |
| 2026-03-09 | 136.20万 | 639.32万 | 35.26% | 4.69 | 4.69 |
| 2026-03-06 | 96.60万 | 455.84万 | 39.82% | 4.72 | 4.75 |
| 2026-03-05 | 253.70万 | 1194.50万 | 42.40% | 4.71 | 4.70 |
| 2026-03-04 | 353.00万 | 1669.07万 | 39.84% | 4.73 | 4.73 |
| 2026-03-03 | 174.10万 | 832.18万 | 33.88% | 4.78 | 4.77 |
| 2026-03-02 | 124.70万 | 601.22万 | 34.49% | 4.82 | 4.82 |
| 2026-02-27 | 283.10万 | 1380.95万 | 12.34% | 4.88 | 4.90 |
| 2026-02-26 | 373.30万 | 1835.50万 | 56.52% | 4.92 | 4.91 |
| 2026-02-25 | 428.50万 | 2142.38万 | 42.04% | 5.00 | 5.01 |
| 2026-02-24 | 162.00万 | 801.73万 | 26.72% | 4.95 | 4.95 |
| 2026-02-23 | 245.50万 | 1225.66万 | 58.65% | 4.99 | 4.99 |
| 2026-02-20 | 389.00万 | 1924.65万 | 54.24% | 4.95 | 4.95 |
| 2026-02-16 | 62.00万 | 309.21万 | 40.37% | 4.99 | 4.98 |
| 2026-02-13 | 193.00万 | 951.71万 | 44.58% | 4.93 | 4.96 |
| 2026-02-12 | 253.40万 | 1254.33万 | 56.43% | 4.95 | 4.98 |
| 2026-02-11 | 207.40万 | 1048.60万 | 33.28% | 5.06 | 5.07 |
| 2026-02-10 | 222.20万 | 1106.58万 | 34.63% | 4.98 | 4.97 |
| 2026-02-09 | 407.10万 | 2049.00万 | 40.15% | 5.03 | 5.01 |
| 2026-02-06 | 388.60万 | 1922.15万 | 42.71% | 4.95 | 4.96 |
| 2026-02-05 | 371.10万 | 1839.24万 | 30.17% | 4.96 | 4.99 |
| 2026-02-04 | 405.50万 | 1960.27万 | 49.72% | 4.83 | 4.85 |
| 2026-02-03 | 234.60万 | 1120.76万 | 43.75% | 4.78 | 4.78 |
| 2026-02-02 | 203.60万 | 963.88万 | 43.24% | 4.73 | 4.75 |
| 2026-01-30 | 209.70万 | 991.46万 | 31.25% | 4.73 | 4.72 |
| 2026-01-29 | 122.30万 | 581.11万 | 26.26% | 4.75 | 4.76 |
| 2026-01-28 | 200.60万 | 943.19万 | 31.52% | 4.70 | 4.71 |
| 2026-01-27 | 54.10万 | 249.60万 | 8.79% | 4.61 | 4.63 |
| 2026-01-26 | 104.40万 | 479.74万 | 29.25% | 4.60 | 4.59 |
| 2026-01-23 | 33.20万 | 153.67万 | 6.05% | 4.63 | 4.61 |
| 2026-01-22 | 118.70万 | 554.77万 | 12.23% | 4.67 | 4.69 |
| 2026-01-21 | 37.30万 | 172.20万 | 14.02% | 4.62 | 4.63 |
| 2026-01-20 | 113.30万 | 522.01万 | 28.15% | 4.61 | 4.64 |
| 2026-01-19 | 80.00万 | 366.38万 | 18.58% | 4.58 | 4.52 |
| 2026-01-16 | 185.70万 | 863.45万 | 22.13% | 4.65 | 4.65 |
| 2026-01-15 | 99.10万 | 466.37万 | 32.63% | 4.71 | 4.70 |
| 2026-01-14 | 126.20万 | 590.28万 | 27.20% | 4.68 | 4.68 |
| 2026-01-13 | 148.50万 | 698.28万 | 20.77% | 4.70 | 4.70 |
| 2026-01-12 | 152.70万 | 719.32万 | 44.19% | 4.71 | 4.74 |
| 2026-01-09 | 417.00万 | 1947.52万 | 57.54% | 4.67 | 4.67 |
| 2026-01-08 | 290.10万 | 1359.86万 | 41.62% | 4.69 | 4.69 |
| 2026-01-07 | 167.80万 | 790.90万 | 32.62% | 4.71 | 4.71 |
| 2026-01-06 | 163.20万 | 770.98万 | 30.21% | 4.72 | 4.71 |
| 2026-01-05 | 200.50万 | 940.77万 | 26.89% | 4.69 | 4.69 |
| 2026-01-02 | 69.20万 | 322.38万 | 28.31% | 4.66 | 4.68 |
| 2025-12-31 | 49.20万 | 228.46万 | 21.99% | 4.64 | 4.64 |
| 2025-12-30 | 138.60万 | 644.82万 | 19.16% | 4.65 | 4.65 |
| 2025-12-29 | 301.80万 | 1415.30万 | 19.92% | 4.69 | 4.68 |
| 2025-12-24 | 210.90万 | 1055.90万 | 32.60% | 5.01 | 4.99 |
| 2025-12-23 | 113.20万 | 553.10万 | 19.69% | 4.89 | 4.88 |
| 2025-12-22 | 121.90万 | 590.99万 | 28.47% | 4.85 | 4.85 |
| 2025-12-19 | 207.30万 | 1011.82万 | 28.04% | 4.88 | 4.88 |
| 2025-12-18 | 96.10万 | 467.56万 | 22.82% | 4.87 | 4.86 |
| 2025-12-17 | 141.50万 | 682.62万 | 21.65% | 4.82 | 4.83 |
| 2025-12-16 | 110.80万 | 532.12万 | 16.56% | 4.80 | 4.77 |
| 2025-12-15 | 168.80万 | 830.39万 | 14.09% | 4.92 | 4.85 |
| 2025-12-12 | 168.90万 | 823.36万 | 3.11% | 4.87 | 4.85 |
| 2025-12-11 | 88.70万 | 431.52万 | 24.71% | 4.86 | 4.87 |
| 2025-12-10 | 168.50万 | 823.23万 | 6.91% | 4.89 | 4.89 |
| 2025-12-09 | 441.00万 | 2150.68万 | 17.77% | 4.88 | 4.91 |
| 2025-12-08 | 173.40万 | 840.47万 | 4.90% | 4.85 | 4.82 |
| 2025-12-05 | 826.60万 | 4123.66万 | 30.04% | 4.99 | 4.91 |
| 2025-12-04 | 113.40万 | 547.09万 | 10.46% | 4.82 | 4.85 |
| 2025-12-03 | 282.50万 | 1353.95万 | 28.01% | 4.79 | 4.80 |
| 2025-12-02 | 188.70万 | 913.86万 | 10.65% | 4.84 | 4.84 |
| 2025-12-01 | 114.90万 | 545.91万 | 16.12% | 4.75 | 4.75 |
| 2025-11-28 | 80.90万 | 377.66万 | 6.35% | 4.67 | 4.66 |
| 2025-11-27 | 222.10万 | 1040.91万 | 27.30% | 4.69 | 4.68 |
| 2025-11-26 | 266.20万 | 1251.83万 | 23.82% | 4.70 | 4.69 |
| 2025-11-25 | 515.70万 | 2433.85万 | 26.34% | 4.72 | 4.71 |
| 2025-11-24 | 263.00万 | 1304.75万 | 15.75% | 4.96 | 4.92 |
| 2025-11-21 | 165.10万 | 833.22万 | 27.83% | 5.05 | 5.04 |
| 2025-11-20 | 173.30万 | 888.28万 | 31.38% | 5.13 | 5.15 |
| 2025-11-19 | 60.70万 | 314.40万 | 11.76% | 5.18 | 5.19 |
| 2025-11-18 | 70.40万 | 363.33万 | 16.43% | 5.16 | 5.16 |
| 2025-11-17 | 114.80万 | 593.94万 | 23.57% | 5.17 | 5.18 |
| 2025-11-14 | 43.30万 | 223.83万 | 18.21% | 5.17 | 5.15 |
| 2025-11-13 | 95.70万 | 495.40万 | 13.66% | 5.18 | 5.18 |
| 2025-11-12 | 50.30万 | 260.31万 | 6.03% | 5.18 | 5.18 |
| 2025-11-11 | 135.30万 | 692.04万 | 15.01% | 5.11 | 5.12 |
| 2025-11-10 | 100.30万 | 514.32万 | 17.78% | 5.13 | 5.13 |
| 2025-11-07 | 81.60万 | 415.03万 | 25.56% | 5.09 | 5.10 |
| 2025-11-06 | 90.60万 | 462.23万 | 18.21% | 5.10 | 5.09 |
| 2025-11-05 | 117.30万 | 597.49万 | 17.34% | 5.09 | 5.12 |
| 2025-11-04 | 171.60万 | 871.31万 | 22.85% | 5.08 | 5.09 |
| 2025-11-03 | 88.20万 | 448.59万 | 18.61% | 5.09 | 5.09 |
| 2025-10-31 | 52.00万 | 263.17万 | 9.26% | 5.06 | 5.02 |
| 2025-10-30 | 166.10万 | 846.86万 | 29.05% | 5.10 | 5.10 |
| 2025-10-28 | 174.90万 | 897.34万 | 27.62% | 5.13 | 5.11 |
| 2025-10-27 | 219.00万 | 1153.85万 | 35.91% | 5.27 | 5.23 |
| 2025-10-24 | 162.00万 | 850.67万 | 37.36% | 5.25 | 5.26 |
| 2025-10-23 | 84.20万 | 435.84万 | 35.82% | 5.18 | 5.18 |
| 2025-10-22 | 74.20万 | 385.54万 | 27.36% | 5.20 | 5.19 |
| 2025-10-21 | 116.70万 | 602.62万 | 28.45% | 5.16 | 5.14 |
| 2025-10-20 | 81.30万 | 421.05万 | 23.15% | 5.18 | 5.16 |
| 2025-10-17 | 142.70万 | 742.01万 | 29.19% | 5.20 | 5.19 |
| 2025-10-16 | 131.40万 | 676.05万 | 23.54% | 5.15 | 5.15 |
| 2025-10-15 | 126.80万 | 636.79万 | 23.42% | 5.02 | 5.03 |
| 2025-10-14 | 266.10万 | 1344.82万 | 13.81% | 5.05 | 5.02 |
| 2025-10-13 | 154.00万 | 811.08万 | 23.21% | 5.27 | 5.32 |
| 2025-10-10 | 94.10万 | 492.46万 | 24.20% | 5.23 | 5.20 |
| 2025-10-09 | 139.00万 | 726.85万 | 32.32% | 5.23 | 5.24 |
| 2025-10-08 | 78.50万 | 406.12万 | 19.28% | 5.17 | 5.18 |
| 2025-10-06 | 30.30万 | 158.05万 | 30.65% | 5.22 | 5.22 |
| 2025-10-03 | 101.40万 | 534.67万 | 51.78% | 5.27 | 5.29 |
| 2025-10-02 | 193.00万 | 1029.67万 | 33.64% | 5.34 | 5.33 |
| 2025-09-30 | 191.40万 | 1012.97万 | 23.76% | 5.29 | 5.29 |
| 2025-09-29 | 33.70万 | 179.53万 | 15.57% | 5.33 | 5.30 |
| 2025-09-26 | 56.50万 | 301.95万 | 16.34% | 5.34 | 5.35 |
| 2025-09-25 | 128.80万 | 687.00万 | 14.16% | 5.33 | 5.30 |
| 2025-09-24 | 81.20万 | 445.72万 | 16.80% | 5.49 | 5.45 |
| 2025-09-23 | 140.10万 | 776.94万 | 34.02% | 5.55 | 5.51 |
| 2025-09-22 | 183.40万 | 1048.31万 | 29.90% | 5.72 | 5.72 |
| 2025-09-19 | 215.70万 | 1273.63万 | 19.48% | 5.90 | 5.87 |
| 2025-09-18 | 329.70万 | 1922.59万 | 58.96% | 5.83 | 5.85 |
| 2025-09-17 | 186.30万 | 1092.15万 | 35.25% | 5.86 | 5.89 |
| 2025-09-16 | 299.40万 | 1769.82万 | 44.74% | 5.91 | 5.94 |
